Laoarvestussüsteemi Ladu20 litsentsi hinnakiri
| Kasutajakohtade arv | Tarkvarent (sisald. tugilepingut) …/kuu |
| kuni 2 kasutajakohta | 128 EUR |
| 3 – 6 kasutajakohta | 224 EUR |
| 7 - 11 kasutajakohta | 319 EUR |
| 12 – 16 kasutajakohta | 383 EUR |
| 17 - 21 kasutajakohta | 415 EUR |
| 22 või rohkem kasutajakohta | kokkuleppel |
| Iga täiendav laoandmebaas | 32 EUR |
| Iga täiendav “virtuaalse lao” andmebaas | 13 EUR |
| Iga füüsiliselt eraldi asetsev server | 64 EUR |
| Import/export moodul (n.Telema andmevahendus) | - |
Laoarvestussüsteemi lisamoodulite hinnakiri
| Hind | |
| E-poe litsentsitasu (tootekataloog ja veebipood) | 960 EUR |
Teenustööde hinnad
| Teenuse kirjeldus | Tavahind | Püsikliendile |
| Tarkvara juurutus** (toote kohandamine vastavalt kliendi vajadustele) | - | 50 EUR/h |
| Koolitus (KMA toodetud tarkvara) | 77 eur/h | 50 EUR/h |
| KMA toodete teenindus kliendi juures) | ||
| KMA toodete teenindus KMA kontorist | 77 eur/h | 50 EUR/h |
| Riistvara alased konsultatsioonid ja tööd | 77 eur/h | 57 EUR/h |
| Programmeerimine | 77 eur/h | 50 EUR/h |
| Tarkvara audit | 77 eur/h | vast. lepingule |
| Transport väljaspool Tallinna (ühe otsa eest) | 1 EUR/km | 0.5 EUR/km |
Hinnakordajad
| Aeg | Kordaja |
| 9:00 – 17:00 | 1 |
| 6:00 – 9:00 ja 17:00 – 21:00 | 1,5 |
| 21:00 – 6:00 | 3 |
| Puhkepäevad ja riiklikud pühad | 3 |
* Ladu20 tarkvararendi paketti (ja tugilepingusse) kuuluvad: programmi igakuine tugi; tasuta versiooniuuendused; programmi audit kuni 2 korda aastas; tasuta uute töötajate koolitus Ladu20 tarkvara kasutamiseks; vähemalt 40% hinnaalandust KMA teenuste tavahinnakirjast
** Juurutamise alla kuuluvad: süsteemi ülespanek; kohandamine vastavalt tellija vajadustele; esmakordne programmi kasutajate koolitus
*** Ladu20 Web mooduli hinnale lisandub juurutamisega seotud tööd (täiendused, muudatused ja kujundustööd).
Minimaalne arvestatav ajaühik 0,5 h
Ladu20 litsentsilepingu tingimustega saab tutvuda siin: Ladu20 litsentsileping
Kõigile hindadele lisandub käibemaks!
