<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100% tarkvara ladudele</title>
	<atom:link href="http://www.kma.ee/ladu20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kma.ee/ladu20</link>
	<description>&#34;100% tarkvara ladudele&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 05:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Agentide töö ülevaade</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/agentide-too-ulevaade/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/agentide-too-ulevaade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 04:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aruandlus-analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Jooksva ülevaate agentide päevatööst saab Ladu20 CRM moodulist Tööpäeva alguse ja tööpäeva lõpu info pärineb TelliKMA-st]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/agentide-too-ulevaade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tööpäeva fikseerimine</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/toopaeva-fikseerimine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/toopaeva-fikseerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 06:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[TelliKMA]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Tööpäeva alguse ja lõpu fikseerimise peamine eesmärk on: automaatselt moodustuv sõidupäevik kontoris-laos ülevaade et kes agentidest töötab ja kes on juba töö lõpetanud &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/toopaeva-fikseerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiilne printer Zebra iMZ220</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/mobiilne-tsekiprinter-zebra-imz220-ja-imz230/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/mobiilne-tsekiprinter-zebra-imz220-ja-imz230/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA kasutamiseks]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA pildid]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Sobilik: Mobiilsed müügikohad Restoranide mobiilne arveldus Parkimiskviitungid Mobiilne piletimüük &#160; &#160; Ingliskeelne tooteleht: http://www.kma.ee/ladu20/wp-content/uploads/2013/04/INFO-ZEBRA-iMZ220_iMZ320.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/mobiilne-tsekiprinter-zebra-imz220-ja-imz230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 dokumendi tarneprotsess</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/4-dokumendi-tarneprotsess/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/4-dokumendi-tarneprotsess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;4 dokumendi  tarneprotsess&#8221; = tellimus -&#62; saateleht -&#62; saatelehe kinnitus -&#62; arve. Mitmed suured kaubandusettevõtted (Bauhof, RIMI,&#8230;) on üle minemas 4 dokumendi tarneprotsessile &#160; 4 dokumendi tarneprotsess Ladu20-s Peale komplekteerimist saadetakse väljastusest koostatud Saateleht elektrooniliselt Tarnijale Peale Tarnijalt Saatelehe kinnituse saamist käsitleb Ladu20 selle automaatselt : juhul, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/4-dokumendi-tarneprotsess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortimendi kopeerimine</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/sortimendi-kopeerimine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/sortimendi-kopeerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 17:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Ladu20-s saab olla kahte tüüpii kliendispetsiifilisi sortimentide kokkuleppeid: * üldsortimendid (kehtib kõigi hinnakirjade ja kampaaniate kohta , millel ei ole tunnust &#8220;erisortiment&#8221;) * erisortimendid (konkreetse kampaania kohta tehtud eraldi sortiment) &#8211;  n. vajadus kampaaniat teha vaid suure kaubandusketi ühes konkreetses kaupluses. &#160; Sortimentide kirjeldamine Ladu20-s käib  moodulis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/sortimendi-kopeerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 september</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/2012-september/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/2012-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudiskirjad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[100% tarkvara ladudele OÜ KMA uudiskiri ladudele (september 2012) TelliKMA Android uued võimalused Toodete väljapanekute pildistamine TelliKMAs on nüüdsest võimalik kliendile tellimuse tegemise käigus koheselt toodetest/väljapanekust pilte teha. Pildid salvestatakse seotuna TelliKMAs pildistamise hetkel avatud kliendi ja kaubaga ning on edasiseks kasutamiseks kättesaadavad Ladu20 CRM moodulist. http://www.kma.ee/ladu20/pildista-tellikma-ga/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/2012-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Külastusgraafik</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/kulastusgraafiku-kirjeldamine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/kulastusgraafiku-kirjeldamine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA juhendid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Klientide külastusgraafikuid saab kirjeldada Ladu20 klientide andmebaasis. &#160; &#160; &#160; Vastavalt kirjeldatud külatusgraafikule näidatakse TelliKMAs agentidele klientide loetelu, kelle juurde neil tuleb  vastaval päeval tellimust tegema minna. Juhul, kui  klientide tellimusi tehakse telefoni teel, võib külastusgraafiku asemel  registreerida suhtlusgraafiku. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/kulastusgraafiku-kirjeldamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaubatagastuste haldamine</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/kaubatagastuste-haldamine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/kaubatagastuste-haldamine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusLoide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Väike kuid oluline osa on laotöös ka kaubatagastustel, mida kindlasti aeg-ajalt ette tuleb. Võimalike kaubatagastuste haldamiseks ning tegemiseks on Ladu20-s loodud ka eraldi moodul, mis tööd hõlbustab. &#160; Kaubatagastuste leht on jagatud kahte ossa: käsitlemisel ja käsitletud-aktsepteeritud. Neist esimese all on kõik tagastused, mille dokument on loodud, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/kaubatagastuste-haldamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupade aegumise haldamine</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/kaupade-aegumise-haldamine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/kaupade-aegumise-haldamine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusLoide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aruandlus-analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>
		<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Mitmed laos hoitavad kaubad on ajaliselt aeguvad, mistõttu on alati vajadus jälgida, et kliendid saaksid piisavalt värsket kaupa. Funktsiooni olulisuse tõttu on see ka olemas Ladu20-s. Selleks, et kaupade aegumist näha ning hallata, peab esmalt kaupade menüüs märkima aeguvatele kaupadele juurde, et need on aeguvad. Seda saab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/kaupade-aegumise-haldamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andmete importimise õpetus</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/andmete-importimise-opetus/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/andmete-importimise-opetus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusLoide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20 Juhendid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Mõnikord võib ette tulla, et on vaja andmeid ühest andmebaasist teise tõsta, seda kas andmebaasi uuenduste tõttu või muudel põhjustel. Selliste kordade tarbeks on Ladu20-s olemas ka andmete importimise funktsionaalsus. Andmete importimiseks on esmalt tarvis lähtefaili, kust andmed võetakse. Selleks on vaja „otsi“ nupu abil selekteerida vastav [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/andmete-importimise-opetus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
