<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100% tarkvara ladudele</title>
	<atom:link href="http://www.kma.ee/ladu20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kma.ee/ladu20</link>
	<description>&#34;100% tarkvara ladudele&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Laoriiulite markeerimine</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/laoriiulite-markeerimine/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/laoriiulite-markeerimine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[Markeerimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Laoriiulite markeerimiseks pakume laias valikus Rootsi firma Kortsystem tooteid. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/laoriiulite-markeerimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab tahvelarvuti</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-tab-tahvelarvuti/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-tab-tahvelarvuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA kasutamiseks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Väga hea ja mugav seade TelliKMA Androidi kasutamiseks.  Eriti soovitame Galaxy Tab seeria tahvelarvuteid müügiesindajatele, kellel on vajadus tutvustada klientidele tootepilte. Samsung Galaxy Tab suurimad plussid: väga hea aku kestvus; suur ekraan koos suurepärase resolutsiooniga, Samsung Galaxy Tab -i head omadused Android 2.3; 1.4 GHz protsessor. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-tab-tahvelarvuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Experia Arc</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/sony-ericsson-experia-arc/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/sony-ericsson-experia-arc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA kasutamiseks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Väga hea ja mugav seade TelliKMA Androidi kasutamiseks. Sony Ericsson Experia Arc suurimad plussid: 4.2&#8243; akraan 854 x 480 pikslit; ühuke ja mugav kasutada Sony Ericsson Experia Arc head omadused Android 2.3; 1.4 GHz protsessor. &#160; Sony Ericsson Experia Arc miinused: seadme suurus võib mõnele kasutajale tunduda liiga suur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/sony-ericsson-experia-arc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Plus</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-s-plus/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-s-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA kasutamiseks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Väga hea ja mugav seade TelliKMA Androidi kasutamiseks. Samsung Galaxy S Plus suurimad plussid: hea aku kestvus; hind Samsung Galaxy S Plus -i head omadused 4&#8243; suurune ekraan 480 x 800 pix; Android 2.3; 1.4 GHz protsessor. &#160; Samsung Galaxy S Plus miinused: seadme suurus võib mõnele kasutajale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-s-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-note/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-note/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>
		<category><![CDATA[TelliKMA kasutamiseks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Väga hea ja mugav seade TelliKMA Androidi kasutamiseks. Samsung Galaxy Note suurimad plussid: 5,3 &#8221; suurune sAMOLED ekraan 800 x 1280 pix; hea aku kestvus; puutepliiatsi kasutamise võimalust. Samsung Galaxy Note -i head omadused Android 2.3; 1.4 GHz protsessor. &#160; Samsung Galaxy Note miinused: seadme suurus võib mõnele kasutajale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/samsung-galaxy-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vabane serveriga seotud muredest!</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/vabane-serveriga-seotud-muredest/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/vabane-serveriga-seotud-muredest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladu20]]></category>
		<category><![CDATA[Soovitused]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Kas tuleb tuttav ette mõni mõtetest? kui suure ja kalli serveri ma pean ostma? kas minu serveri  backupsüsteem on hea ja korralik? kui ettevõte kasvab, et millal ma pean uue serveri ostma? kas minu server on igalt ajal kättesaadav üle interneti? mis litsentse mul on vaja serverisse? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/vabane-serveriga-seotud-muredest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC9596</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/motorola-mc9500/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/motorola-mc9500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laomees sobivad seadmed]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Seadmesoovitused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Suurpärane seade Laomees tarkvara  kasutamiseks. Parim laoskänner aastaringseks kasutamiseks välitingimustes Symbol MC9500 seeria käsiterminaal: Op.süsteem: Windows Mobile 6.5 Mälu: 256MB / 1GB Klahvid: Numeric-TELEPHONY Skanner: 1D laser Side: 802.11a/b/g HSDPA Bluetooth Kaitseklass: IP67 Töötemp: -20C &#8230;. +50&#160; +  Aku 4800mAh +  1-kohaline laadimisjaam koos varuaku laadimise pesaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/motorola-mc9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 märts</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/2012-marts/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/2012-marts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudiskirjad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[100% tarkvara ladudele OÜ KMA uudiskiri ladudele (märts 2012) Tänaseks on OÜ KMA tegelenud mobiilsetele müügimeeskondadele lahenduste tarnimisega juba 10 AASTAT. Käesolevaga täname kõiki seniseid ja tervitame uusi kliente! Läbi ajaloo oleme lahendusi arendanud erinevatele pratvormidele. Toetatud  on EPOC, Windows CE, Windows Mobile. Tänaseks oleme leidnud, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/2012-marts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küsitlus</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/kusitlus/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/kusitlus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[TelliKMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Küsitluse täitmine TelliKMAs &#160; TelliKMA-s küsitluse täitmisega on võimalus palju  asta agendil registreerida olulist infot. Peamiselt kasutatakse küsitlusi: et registreerida teostatud tegevusi saada infot väljapaneku olukorra kohta registreerida konkurenti toodete turuosasid &#8230;. &#160; Küsitluse vastuse tüüpideks saab olla: valikvastus mitu valikvastust vaba tekst &#160; Paralleelselt on võimalik kasutada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/kusitlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müügitellimuste analüüs</title>
		<link>http://www.kma.ee/ladu20/muugitellimuste-analuus/</link>
		<comments>http://www.kma.ee/ladu20/muugitellimuste-analuus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrusmannisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aruandlus-analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Ladu20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kma.ee/ladu20/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Ladu20 müügianalüüsi mooduliga on võimalik edaspidi analüüsida ka müügitellimusi. Müügitellimuste analüüsimisega on võimalik näha kuidas on muutunud ajas müügitellimsute summad ja mahud kaupade ja klientide lõikes. Müügianalüüsi moodulis on võimalik saada võrreldavat ülevaadet: perioodide kaupade klientide agentide ,&#8230;. lõikes. &#160; &#160; &#160; Vaata ka: http://www.kma.ee/ladu20/myygianalyys/ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kma.ee/ladu20/muugitellimuste-analuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

